概要Outline
公益社団法人福岡県理学療法士会
正式名称 |
公益社団法人福岡県理学療法士会 |
事務所所在地 |
福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目8-26 第3白水駅東ビル305号 |
電話番号 |
092-433-3620 |
所轄する部局 |
福岡県保健福祉部医療指導課医務係 |
設立年月日 |
昭和44年9月7日 |
代表者の職名および氏名 |
会長 西浦 健蔵 |
目的
この法人は、理学療法士の人格、倫理及び学術技能を研鑽し、理学療法の普及向上を図り、以って県民の医療・保健・福祉の増進に寄与することを目的とする。
事業
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1) 理学療法を通じて、県民の医療・保健・福祉の増進に寄与 するための事業
- (2) 理学療法士の職業倫理の高揚並びに学術及び技術の向上に 関する事業
- (3) 理学療法士の教育機関に協力し、理学療法の資質向上に寄 与する事業
- (4) 理学療法に関する会誌その他の刊行物の発行及び調査研究 に寄与する事業
- (5) 関連団体との連絡及び協力に関する事業
- (6) 理学療法士の社会的地位の向上及び相互福祉に関する事業
- (7) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項に定める事業は、その実施地域を福岡県とする。
組織体系図

会員数・施設数
北九州1地区 |
地区割 | 施設数 | 会員数 |
小倉北区 | 37 | 329 |
小倉南区 | 28 | 210 |
門司区 | 23 | 138 |
行橋市 | 18 | 108 |
豊前市 | 4 | 11 |
苅田町 | 7 | 54 |
みやこ町 | 3 | 7 |
築上町 | 2 | 8 |
吉富町 | 3 | 4 |
上毛町 | 1 | 2 |
合計 | 126 | 871 |
北九州2地区 |
地区割 | 施設数 | 会員数 |
八幡西区 | 44 | 246 |
八幡東区 | 15 | 147 |
戸畑区 | 12 | 117 |
若松区 | 18 | 88 |
中間市 | 4 | 37 |
水巻町 | 7 | 45 |
遠賀町 | 5 | 38 |
芦屋町 | 2 | 17 |
岡垣町 | 6 | 27 |
合計 | 113 | 762 |
筑豊地区 |
地区割 | 施設数 | 会員数 |
飯塚市 | 29 | 201 |
宮若市 | 8 | 45 |
直方市 | 10 | 50 |
田川市 | 11 | 78 |
嘉麻市 | 8 | 29 |
鞍手町 | 1 | 3 |
小竹町 | 2 | 2 |
福智町 | 9 | 12 |
香春町 | 0 | 1 |
糸田町 | 4 | 11 |
川崎町 | 7 | 11 |
添田町 | 0 | 1 |
大任町 | 0 | 0 |
桂川町 | 1 | 3 |
赤村 | 0 | 1 |
合計 | 90 | 448 |
福岡1地区 |
地区割 | 施設数 | 会員数 |
東区 | 44 | 382 |
博多区 | 43 | 254 |
南区 | 40 | 170 |
春日市 | 10 | 81 |
大野城市 | 17 | 98 |
太宰府市 | 10 | 27 |
筑紫野市 | 15 | 54 |
那珂川市 | 7 | 12 |
合計 | 186 | 1078 |
福岡2地区 |
地区割 | 施設数 | 会員数 |
中央区 | 25 | 203 |
城南区 | 14 | 90 |
早良区 | 35 | 179 |
西区 | 30 | 267 |
糸島市 | 21 | 75 |
合計 | 125 | 814 |
福岡東地区 |
地区割 | 施設数 | 会員数 |
宗像市 | 16 | 64 |
福津市 | 12 | 73 |
古賀市 | 12 | 67 |
新宮町 | 6 | 16 |
久山町 | 2 | 7 |
篠栗町 | 2 | 18 |
粕屋町 | 6 | 85 |
志免町 | 11 | 52 |
須恵町 | 5 | 16 |
宇美町 | 4 | 9 |
合計 | 76 | 407 |
筑後1地区 |
地区割 | 施設数 | 会員数 |
久留米市 | 69 | 545 |
朝倉市 | 10 | 70 |
小郡市 | 10 | 98 |
うきは市 | 10 | 33 |
筑後市 | 6 | 19 |
筑前町 | 4 | 12 |
広川町 | 5 | 31 |
大刀洗町 | 6 | 19 |
東峰村 | 0 | 0 |
合計 | 120 | 827 |
筑後2地区 |
地区割 | 施設数 | 会員数 |
柳川市 | 19 | 96 |
みやま市 | 6 | 47 |
大牟田市 | 34 | 209 |
八女市 | 16 | 150 |
大川市 | 7 | 76 |
大木町 | 3 | 11 |
合計 | 85 | 589 |