福岡支部office fukuoka









北九州1地区 | ||
---|---|---|
地区割 | 施設数 | 会員数 |
小倉北区 | 37 | 329 |
小倉南区 | 28 | 210 |
門司区 | 23 | 138 |
行橋市 | 18 | 108 |
豊前市 | 4 | 11 |
苅田町 | 7 | 54 |
みやこ町 | 3 | 7 |
築上町 | 2 | 8 |
吉富町 | 3 | 4 |
上毛町 | 1 | 2 |
合計 | 126 | 871 |
北九州2地区 | ||
---|---|---|
地区割 | 施設数 | 会員数 |
八幡西区 | 44 | 246 |
八幡東区 | 15 | 147 |
戸畑区 | 12 | 117 |
若松区 | 18 | 88 |
中間市 | 4 | 37 |
水巻町 | 7 | 45 |
遠賀町 | 5 | 38 |
芦屋町 | 2 | 17 |
岡垣町 | 6 | 27 |
合計 | 113 | 762 |
筑豊地区 | ||
---|---|---|
地区割 | 施設数 | 会員数 |
飯塚市 | 29 | 201 |
宮若市 | 8 | 45 |
直方市 | 10 | 50 |
田川市 | 11 | 78 |
嘉麻市 | 8 | 29 |
鞍手町 | 1 | 3 |
小竹町 | 2 | 2 |
福智町 | 9 | 12 |
香春町 | 0 | 1 |
糸田町 | 4 | 11 |
川崎町 | 7 | 11 |
添田町 | 0 | 1 |
大任町 | 0 | 0 |
桂川町 | 1 | 3 |
赤村 | 0 | 1 |
合計 | 90 | 448 |
福岡1地区 | ||
---|---|---|
地区割 | 施設数 | 会員数 |
東区 | 44 | 382 |
博多区 | 43 | 254 |
南区 | 40 | 170 |
春日市 | 10 | 81 |
大野城市 | 17 | 98 |
太宰府市 | 10 | 27 |
筑紫野市 | 15 | 54 |
那珂川市 | 7 | 12 |
合計 | 186 | 1078 |
福岡2地区 | ||
---|---|---|
地区割 | 施設数 | 会員数 |
中央区 | 25 | 203 |
城南区 | 14 | 90 |
早良区 | 35 | 179 |
西区 | 30 | 267 |
糸島市 | 21 | 75 |
合計 | 125 | 814 |
福岡東地区 | ||
---|---|---|
地区割 | 施設数 | 会員数 |
宗像市 | 16 | 64 |
福津市 | 12 | 73 |
古賀市 | 12 | 67 |
新宮町 | 6 | 16 |
久山町 | 2 | 7 |
篠栗町 | 2 | 18 |
粕屋町 | 6 | 85 |
志免町 | 11 | 52 |
須恵町 | 5 | 16 |
宇美町 | 4 | 9 |
合計 | 76 | 407 |
筑後1地区 | ||
---|---|---|
地区割 | 施設数 | 会員数 |
久留米市 | 69 | 545 |
朝倉市 | 10 | 70 |
小郡市 | 10 | 98 |
うきは市 | 10 | 33 |
筑後市 | 6 | 19 |
筑前町 | 4 | 12 |
広川町 | 5 | 31 |
大刀洗町 | 6 | 19 |
東峰村 | 0 | 0 |
合計 | 120 | 827 |
筑後2地区 | ||
---|---|---|
地区割 | 施設数 | 会員数 |
柳川市 | 19 | 96 |
みやま市 | 6 | 47 |
大牟田市 | 34 | 209 |
八女市 | 16 | 150 |
大川市 | 7 | 76 |
大木町 | 3 | 11 |
合計 | 85 | 589 |
福岡支部担当理事
山口 寿
専門学校麻生リハビリテーション大学校
役職名 | 会員氏名 | 所属 |
---|---|---|
総務財務担当部長 | 川崎 恭太郎 | けご病院 |
学術担当部長 | 馬場 慶和 | 原土井病院 |
学術担当部長 | 有薗 瑳紀 | 桜十字福岡病院 |
社会職能担当部長 | 大嶌 裕 | 木村病院 |
社会職能担当部長 | 飛永 有美子 | 新吉塚病院 |
福岡1地区担当 | ||
福岡1地区 地区部長 | 園田 剛之 | 麻生リハビリテーション大学校 |
運営委員 社会職能担当 | 池田 幸広 | 福岡リハビリテーション専門学校 |
運営委員 財務担当 | 藤森 麗樹 | 夫婦石病院 |
運営委委員 | 仲吉 功治 | 麻生リハビリテーション大学校 |
里崎 有希 | 原 病院 | |
古野 裕隆 | 千鳥橋病院 | |
増見 伸 | 福岡和白リハビリテーション学院 | |
北園 章博 | 夫婦石病院 | |
小田 憲之 | たたらリハビリテーション病院 | |
市原 克哉 | 誠愛リハビリテーション病院 | |
友清 博紀 | さく病院 | |
川端 春輝 | 新吉塚病院 | |
杉原 郁弥 | 新吉塚病院 | |
松浦 孝太 | 貝塚病院 | |
嘉数 真人 | 貝塚病院 | |
福岡2地区担当 | ||
福岡2地区 地区部長 | 山口 展明 | 桜十字福岡病院 |
運営委員 社会職能担当 | 平井 誠太郎 | 大木整形・リハビリ医院 |
運営委員 財務担当 | 今井 陽平 | 医療法人博愛会 博愛会病院 |
運営委員 | 上内田 亮 | 済生会福岡総合病院 |
中塚 祥太 | 福岡記念病院 | |
戸田 祐一郎 | 福岡記念病院 | |
谷口 隆憲 | 福岡国際医療福祉大学 | |
光武 翼 | 福岡国際医療福祉大学 | |
金古 翔太 | 桜十字福岡病院 | |
中玉利 一輝 | 桜十字福岡病院 | |
白石 寿恵 | 早良病院 | |
中嶋 奈緒 | 早良病院 | |
今本 麻央 | 医療法人佐田厚生会 佐田病院 | |
白川 達也 | 医療法人佐田厚生会 佐田病院 | |
福岡東地区担当 | ||
福岡東地区 地区部長 | 石松 元太郎 | 宗像水光会総合病院 |
運営委員 財務担当 | 樋口 貴彦 | 宗像水光会総合病院 |
運営委員 | 桑原 大輔 | 篠栗病院 |
山坂 誠一 | 北九州宗像中央病院 | |
石元 淳也 | 亀山クリニック | |
川野 泰寛 | 北九州宗像中央病院 | |
仁位 泰輔 | 青洲会クリニック | |
阿部 隼太 | 福岡青洲会病院 | |
赤川 哲史 | 宗像水光会総合病院 | |
藤井 良介 | 宗像水光会総合病院 | |
村岡 良紀 | 北九州古賀病院 | |
後藤 敬 | 北九州古賀病院 | |
長尾 有起 | 北九州古賀病院 |