当士会案内officer
役員・代議員紹介
会長
西浦 健蔵
【勤務先 / 勤務先電話番号】甘木中央病院
0946-22-5550
副会長
廣滋 恵一
【勤務先 / 勤務先電話番号】九州栄養福祉大学
093-471-7939
副会長
諌武 稔
【勤務先 / 勤務先電話番号】社会医療法人 青洲会
092-938-0345
副会長
松﨑 哲治
【勤務先 / 勤務先電話番号】専門学校麻生リハビリテーション大学校
092-436-9800
事務局長
近藤 直樹
【勤務先 / 勤務先電話番号】福岡県理学療法士会
総務局
局長
永野 忍
【勤務先 / 勤務先電話番号】九州医療スポーツ専門学校
総務部
松垣 竜太郎
【勤務先 / 勤務先電話番号】産業医科大学医学部公衆衛生学教室
093-691-7244
財務部
田代 耕一
【勤務先 / 勤務先電話番号】花畑病院
0942-32-4565
組織部
佐々木 圭太
【勤務先 / 勤務先電話番号】福岡和白リハビリテーション学院
092-608-8600
学術局
局長
遠藤 正英
【勤務先 / 勤務先電話番号】桜十字福岡病院
092-791-1100
学会部
久保田 勝徳
【勤務先 / 勤務先電話番号】桜十字福岡病院
092-791-1100
学術誌編纂部
佐藤 憲明
【勤務先 / 勤務先電話番号】自宅
学術研修部
善明 雄太
【勤務先 / 勤務先電話番号】小倉リハビリテーション学院
教育研修部
岡本 伸弘
【勤務先 / 勤務先電話番号】福岡和白リハビリテーション学院
社会局
局長
髙橋 博愛
【勤務先 / 勤務先電話番号】宗像水光会総合病院
0940-34-3155
公益事業推進部
佐藤 孝二
【勤務先 / 勤務先電話番号】自宅
0942-22-6721
公益事業推進部
脇坂 成重
【勤務先 / 勤務先電話番号】桜十字福岡病院
職能部
中村 雅隆
【勤務先 / 勤務先電話番号】しらにた整形外科クリニック
093-967-1121
職能部
沖原 優子
【勤務先 / 勤務先電話番号】桜十字福岡病院
092-791-1100
地域包括ケア推進局
局長
松﨑 哲治
【勤務先 / 勤務先電話番号】専門学校麻生リハビリテーション大学校
092-436-9800
地域包括ケア推進部
今村 純平
【勤務先 / 勤務先電話番号】久留米リハビリテーション病院
地域包括ケア推進部
志田 啓太郎
【勤務先 / 勤務先電話番号】戸畑リハビリテーション病院
093−861−1500
支部局
局長
岩佐 聖彦
【勤務先 / 勤務先電話番号】久留米大学病院
北九州支部担当
山内 康太
【勤務先 / 勤務先電話番号】製鉄記念八幡病院
093-671-9318
福岡支部担当
山口 寿
【勤務先 / 勤務先電話番号】専門学校麻生リハビリテーション大学校
092-436-9800
筑後支部担当
福田 輝和
【勤務先 / 勤務先電話番号】朝倉医師会介護支援センター
0946-21-8022
監事
監事
日野 敏明
【勤務先 / 勤務先電話番号】済生会八幡総合病院
093-662-5211
監事
田中 裕二
【勤務先 / 勤務先電話番号】専門学校麻生リハビリテーション大学校
092-436-6606
監事
泉 清徳
【勤務先 / 勤務先電話番号】聖マリア病院
0942-35-3322
代議員一覧









北九州1地区 | ||
---|---|---|
地区割 | 施設数 | 会員数 |
小倉北区 | 37 | 329 |
小倉南区 | 28 | 210 |
門司区 | 23 | 138 |
行橋市 | 18 | 108 |
豊前市 | 4 | 11 |
苅田町 | 7 | 54 |
みやこ町 | 3 | 7 |
築上町 | 2 | 8 |
吉富町 | 3 | 4 |
上毛町 | 1 | 2 |
合計 | 126 | 871 |
北九州2地区 | ||
---|---|---|
地区割 | 施設数 | 会員数 |
八幡西区 | 44 | 246 |
八幡東区 | 15 | 147 |
戸畑区 | 12 | 117 |
若松区 | 18 | 88 |
中間市 | 4 | 37 |
水巻町 | 7 | 45 |
遠賀町 | 5 | 38 |
芦屋町 | 2 | 17 |
岡垣町 | 6 | 27 |
合計 | 113 | 762 |
筑豊地区 | ||
---|---|---|
地区割 | 施設数 | 会員数 |
飯塚市 | 29 | 201 |
宮若市 | 8 | 45 |
直方市 | 10 | 50 |
田川市 | 11 | 78 |
嘉麻市 | 8 | 29 |
鞍手町 | 1 | 3 |
小竹町 | 2 | 2 |
福智町 | 9 | 12 |
香春町 | 0 | 1 |
糸田町 | 4 | 11 |
川崎町 | 7 | 11 |
添田町 | 0 | 1 |
大任町 | 0 | 0 |
桂川町 | 1 | 3 |
赤村 | 0 | 1 |
合計 | 90 | 448 |
福岡1地区 | ||
---|---|---|
地区割 | 施設数 | 会員数 |
東区 | 44 | 382 |
博多区 | 43 | 254 |
南区 | 40 | 170 |
春日市 | 10 | 81 |
大野城市 | 17 | 98 |
太宰府市 | 10 | 27 |
筑紫野市 | 15 | 54 |
那珂川市 | 7 | 12 |
合計 | 186 | 1078 |
福岡2地区 | ||
---|---|---|
地区割 | 施設数 | 会員数 |
中央区 | 25 | 203 |
城南区 | 14 | 90 |
早良区 | 35 | 179 |
西区 | 30 | 267 |
糸島市 | 21 | 75 |
合計 | 125 | 814 |
福岡東地区 | ||
---|---|---|
地区割 | 施設数 | 会員数 |
宗像市 | 16 | 64 |
福津市 | 12 | 73 |
古賀市 | 12 | 67 |
新宮町 | 6 | 16 |
久山町 | 2 | 7 |
篠栗町 | 2 | 18 |
粕屋町 | 6 | 85 |
志免町 | 11 | 52 |
須恵町 | 5 | 16 |
宇美町 | 4 | 9 |
合計 | 76 | 407 |
筑後1地区 | ||
---|---|---|
地区割 | 施設数 | 会員数 |
久留米市 | 69 | 545 |
朝倉市 | 10 | 70 |
小郡市 | 10 | 98 |
うきは市 | 10 | 33 |
筑後市 | 6 | 19 |
筑前町 | 4 | 12 |
広川町 | 5 | 31 |
大刀洗町 | 6 | 19 |
東峰村 | 0 | 0 |
合計 | 120 | 827 |
筑後2地区 | ||
---|---|---|
地区割 | 施設数 | 会員数 |
柳川市 | 19 | 96 |
みやま市 | 6 | 47 |
大牟田市 | 34 | 209 |
八女市 | 16 | 150 |
大川市 | 7 | 76 |
大木町 | 3 | 11 |
合計 | 85 | 589 |
所属地区 | 氏 名 | 施 設 |
---|---|---|
北九州1地区 (定数:9名 補欠代議員:3名) |
増見 伸 | 小倉リハビリテーション学院 |
梶野 貴文 | 北九州市立門司病院 | |
池田 裕一 | 新行橋病院 | |
兵頭 正浩 | 新小倉病院 | |
川上 慧 | 新小文字病院 | |
池内 智之 | 霧ヶ丘つだ病院 | |
田鍋 拓也 | 大手町病院 | |
國田 祥伍 | 小波瀬病院 | |
千代野 滝太 | 小波瀬病院 | |
補欠代議員 | 中井 明日翔 | 北九州市立医療センター |
大道 淳 | しらにた整形外科クリニック | |
村中 勇太 | 新行橋病院 | |
北九州2地区 (定数:8名 補欠代議員:3名) |
原田 祥吾 | 東筑病院 |
久保 貴照 | 戸畑リハビリテーション病院 | |
田原 毅 | 戸畑リハビリテーション病院 | |
今別府 和徳 | 芦屋中央病院 | |
石川 夏彦 | 八幡東病院 | |
後藤 圭 | 製鉄記念八幡病院 | |
園田 純一 | 西野病院 | |
森本 和馬 | 東筑病院 | |
補欠代議員 | 本田 真一郎 | サポートセンター本城 |
上野 真副 | 東筑病院 | |
小幡 華弓 | 翡翠園 | |
筑豊地区 (定数:5名 補欠代議員:2名) |
佐川 優 | 済生会飯塚嘉穂病院 |
濱口 翔 | 飯塚市立病院 | |
川満 謙太 | 飯塚病院 | |
橋本 遼司 | りはぷる訪問看護ステーション | |
柳 颯 | 宮若整形外科医院 | |
補欠代議員 | 引田 達也 | デイサービスセンターすばる |
瀬尾 徹 | りはなす訪問看護ステーション | |
福岡1地区 (定数:11名 補欠代議員:4名) |
北園 章博 | 夫婦石病院 |
有馬 真之佑 | 夫婦石病院 | |
斎藤 貴文 | 専門学校麻生リハビリテーション大学校 | |
山口 雄介 | 福岡和白病院 | |
藤田 努 | 九州大学病院 | |
園田 剛之 | 専門学校麻生リハビリテーション大学校 | |
大嶌 裕 | 木村病院 | |
村田 和優 | 樋口病院 | |
池田 幸広 | 福岡リハビリテーション専門学校 | |
伊藤 良子 | たたらリハビリテーション病院 | |
渡口 龍太 | 福岡和白病院 | |
補欠代議員 | 仲吉 功治 | 麻生リハビリテーション大学校 |
小田 憲之 | たたらリハビリテーション病院 | |
藤原 賢吾 | 清泉クリニック整形外科 | |
岩本 博行 | 福岡リハビリテーション専門学校 | |
福岡2地区 (定数:9名 補欠代議員:3名) |
上内田 亮 | 済生会福岡総合病院 |
森 啓太郎 | 浜の町病院 | |
内藤 卓也 | 福岡リハビリテーション病院 | |
谷口 隆憲 | 福岡国際医療福祉大学 | |
梅田 裕樹 | 白十字病院 | |
戸田 祐一郎 | ふじもとクリニック | |
本田 直也 | 原田病院 | |
橋田 正德 | 大木整形・リハビリ医院 | |
川﨑 恭太郎 | 桜十字福岡病院 | |
補欠代議員 | 今井 陽平 | 博愛会病院 |
白川 達也 | 佐田病院 | |
吉田 賢治 | 白十字リハビリテーション病院 | |
福岡東地区 (定数:5名 補欠代議員:2名) |
石松 元太郎 | 宗像水光会総合病院 |
樋口 貴彦 | 宗像水光会総合病院 | |
嶋邨 亮 | 介護老人保健施設 青洲の里 | |
石元 淳也 | 栄光病院 | |
桑原 大輔 | 篠栗病院 | |
補欠代議員 | 井上 圭二 | 宗像水光会総合病院 |
赤川 哲史 | 宗像水光会総合病院 | |
筑後1地区 (定数:9名 補欠代議員:3名) |
安 勇喜 | 介護老人保健施設アルファ俊聖 |
塚田 裕也 | 久留米大学医療センター | |
石橋 和博 | 新古賀病院 | |
立石 圭佑 | 古賀病院21 | |
綾部 雅章 | 久留米リハビリテーション学院 | |
水野 政慶 | 聖マリア病院 | |
家守 秀彰 | 甘木中央病院 | |
上瀧 貴弘 | 朝倉医師会病院 | |
高村 三富美 | 聖マリア病院 | |
補欠代議員 | 萬代 陽介 | 嶋田病院 |
中島 有哉 | 安本病院 | |
池田 龍一 | おおしま整形外科 | |
筑後2地区 (定数:6名 補欠代議員:2名) |
中野 一樹 | 高木病院 |
村上 淳也 | 柳川リハビリテーション学院 | |
高木 和大 | 特別養護老人ホーム 星寿園 | |
伊藤 雄矢 | 米の山病院 | |
平田 大勝 | 柳川リハビリテーション学院 | |
村上 武士 | 柳川リハビリテーション病院 | |
補欠代議員 | 村上 千裕 | 柳川リハビリテーション病院 |
伊藤 憲一 | 社会保険大牟田吉野病院 |