2024.02.19メール通信会員ページ | メール通信会員ページ福岡県理学療法士会 FAX通信 R6.2月 |
---|---|
2023.12.20メール通信会員ページ | メール通信会員ページ福岡県理学療法士会 FAX通信 R5.12月 |
2023.11.15メール通信会員ページ | メール通信会員ページ福岡県理学療法士会 FAX通信 R5.11月 |
2023.09.14メール通信会員ページ | メール通信会員ページ福岡県理学療法士会 FAX通信 R5.9月 |
2023.08.17メール通信会員ページ | メール通信会員ページ福岡県理学療法士会 FAX通信 R5.8月 |
2023.07.14メール通信会員ページ | メール通信会員ページ福岡県理学療法士会 FAX通信 R5.7月 |
2023.06.21メール通信会員ページ | メール通信会員ページ福岡県理学療法士会 FAX通信 R5.6月 |
2023.05.15メール通信会員ページ | メール通信会員ページ福岡県理学療法士会 FAX通信 R5.5月 |
2023.03.16メール通信会員ページ | メール通信会員ページ福岡県理学療法士会 FAX通信 R5.3月 |
2023.02.15メール通信会員ページ | メール通信会員ページ福岡県理学療法士会 FAX通信 R5.2月 |
2022.12.15メール通信会員ページ | メール通信会員ページ福岡県理学療法士会 FAX通信 R4.12月 |
2022.11.16メール通信会員ページ | メール通信会員ページ福岡県理学療法士会 FAX通信 R4.11月 |
2022.10.22メール通信会員ページ | メール通信会員ページ福岡県理学療法士会 FAX通信 R4.10月 |
2022.02.15メール通信会員ページ | メール通信会員ページ福岡県理学療法士会 FAX通信 R4.2月 |
2021.12.17メール通信会員ページ | メール通信会員ページ福岡県理学療法士会 FAX通信 R3.12月 |
2021.11.16メール通信会員ページ | メール通信会員ページ福岡県理学療法士会 FAX通信 R3.11月 |
2021.09.21メール通信会員ページ | メール通信会員ページ福岡県理学療法士会 FAX通信 R3.9月 |
2021.08.20メール通信会員ページ | メール通信会員ページ福岡県理学療法士会 FAX通信 R3.8月 |
2021.07.28メール通信会員ページ | メール通信会員ページ福岡県理学療法士会 FAX通信 R3.7月 |
2021.06.16メール通信会員ページ | メール通信会員ページ福岡県理学療法士会 FAX通信 R3.6月 |
2021.05.17メール通信会員ページ | メール通信会員ページ福岡県理学療法士会 FAX通信 R3.5月 |
2021.03.25メール通信会員ページ | メール通信会員ページ福岡県理学療法士会 FAX通信 R3.3月 |
2020.12.31メール通信会員ページ | メール通信会員ページ福岡県理学療法士会 FAX通信 R2.12月 |
2020.11.25メール通信会員ページ | メール通信会員ページ福岡県理学療法士会 FAX通信 R2.11月 |
2020.09.30メール通信会員ページ | メール通信会員ページ福岡県理学療法士会 FAX通信 R2.9月 |
2020.08.14メール通信会員ページ | メール通信会員ページ福岡県理学療法士会 FAX通信 R2.8月 |
2020.08.06メール通信会員ページ | メール通信会員ページ福岡県理学療法士会 FAX通信 R2.7月 |
2020.08.06メール通信会員ページ | メール通信会員ページ福岡県理学療法士会 FAX通信 R2.6月 |
2020.05.19メール通信会員ページ | メール通信会員ページ福岡県理学療法士会 FAX通信 R2.5月 |
2020.04.16メール通信会員ページ | メール通信会員ページ福岡県理学療法士会 FAX通信 R2.4月 |
2020.03.19メール通信会員ページ | メール通信会員ページ福岡県理学療法士会 FAX通信 R2.3月 |
---|---|
2020.02.21メール通信会員ページ | メール通信会員ページ福岡県理学療法士会 FAX通信 R2.2月 |
2020.01.27メール通信会員ページ | メール通信会員ページ福岡県理学療法士会 FAX通信 R2.1月.臨時号 |
2019.11.14メール通信会員ページ | メール通信会員ページFAX通信 R1年11月号 |
2019.07.19メール通信会員ページ | メール通信会員ページFAX通信 R1年7月号 |
2019.06.19メール通信会員ページ | メール通信会員ページFAX通信 R1年6月号 |
2019.05.22メール通信会員ページ | メール通信会員ページFAX通信 R1年5月号 |
2019.02.15メール通信会員ページ | メール通信会員ページFAX通信 平成31年2月号 |
2019.01.10メール通信会員ページ | メール通信会員ページ福岡県理学療法士会 FAX通信 平成31年1月号 |
2018.12.07メール通信会員ページ | メール通信会員ページ福岡県理学療法士会 FAX通信 平成30年12月号 |
2018.11.27メール通信会員ページ | メール通信会員ページ福岡県理学療法士会 FAX通信 平成30年11月号 |
2018.11.27メール通信会員ページ | メール通信会員ページ福岡県理学療法士会 FAX通信 平成30年10月号 |
2018.11.27メール通信会員ページ | メール通信会員ページ福岡県理学療法士会 FAX通信 平成30年9月号 |
2018.08.22メール通信会員ページ | メール通信会員ページ福岡県理学療法士会 FAX通信 平成30年8月号 |
2018.07.19メール通信会員ページ | メール通信会員ページ福岡県理学療法士会 FAX通信 平成30年7月号 |
2018.06.20メール通信会員ページ | メール通信会員ページ福岡県理学療法士会 FAX通信 平成30年6月号 |
2018.05.17メール通信会員ページ | メール通信会員ページ福岡県理学療法士会 FAX通信 平成30年5月号 |
2018.03.19メール通信会員ページ | メール通信会員ページ福岡県理学療法士会 FAX通信 平成30年3月号 |
2018.03.19メール通信会員ページ | メール通信会員ページ福岡県理学療法士会 FAX通信 平成30年2月号 |
2018.03.19メール通信会員ページ | メール通信会員ページ福岡県理学療法士会 FAX通信 平成29年12月号 |
2017.11.15メール通信会員ページ | メール通信会員ページ福岡県理学療法士会 FAX通信 平成29年11月号 |
2017.09.15メール通信会員ページ | メール通信会員ページ福岡県理学療法士会 FAX通信 平成29年9月号 |
2017.07.19メール通信会員ページ | メール通信会員ページ福岡県理学療法士会 FAX通信 平成29年8月号 |
2017.07.19メール通信会員ページ | メール通信会員ページ福岡県理学療法士会 FAX通信 平成29年7月号 |
2017.07.10メール通信会員ページ | メール通信会員ページ福岡県理学療法士会 FAX通信(特別) |
〔定員数〕理学療法学科 80名
〔修業年数〕4年
〒836-8505 福岡県大牟田市岬町6-22
https://www.teikyo-u.ac.jp/faculties/f_medical_tech/physiotherapy
〔定員数〕福岡保健医療学部 理学療法学科 60名
〔修業年数〕4年
〒831-8501 福岡県大川市榎津137-1
〔定員数・修業年数〕
理学療法専攻科 昼間コース 80名 3年課程
夜間コース 30名 4年課程
〒812-0007 福岡市博多区東比恵3-2-1
〔定員数〕理学療法専攻科 昼間コース 80名、夜間コース 40名
〔修業年数〕4年(昼間、夜間ともに)
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目29-17
〔定員数〕理学療法専攻科 昼間コース 40名
〔修業年数〕3年制
〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通4丁目3-7
〔定員数〕理学療法学科 40名
〔修業年数〕昼間4年制
〒834-0102 福岡県八女郡広川町大字水原1541
〔定員数〕理学療法学科 40名
〔修業年数〕4年
〒814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜3丁目6-40
〔定員数〕 理学療法学科 40名
〔修業年数〕 3年
〒802-0077 福岡県北九州市小倉北区馬借1-1-2
〔定員数〕 理学療法学科 80名
〔修業年数〕 4年
〒800-0298 福岡県北九州市小倉南区葛原高松1丁目5番1号
〔定員数・修業年数〕
理学療法専攻科 昼間コース 80名 3年
夜間コース 40名 4年
〒800-0206 福岡県北九州市小倉南区葛原東2-2-10
〔定員数〕理学療法専攻科 昼間コース 80名 3年
〔修業年数〕3年
〒800-0343 福岡県京都郡苅田町上片島1575